Ürün ayrıntıları:
|
Öğe: | Mini Elektrikli Yeke | Yeke Tipi: | 4-WD-Kendinden Tahrikli - Benzinli |
---|---|---|---|
İşleme Genişliği: | 900mm | toprak işleme derinliği: | 150-250mm |
İletim Tipi: | Doğrudan Bağlantı | Bıçaklar makaralı sürüş modu: | Zincir dönüşü |
Kol ayarı (yatay yön): | 0° | Kol ayarı (dikey yön): | 90° |
İletim Hızları: | 2 ileri hız, 0, Geri | Devir hızı @maks motor devri: | 180mm |
Vurgulamak: | 4-WD-Kendinden Tahrikli Yeke,150 mm Mini Elektrikli Yeke,180mm Kendinden Tahrikli Mini Elektrikli Yeke |
4-WD-Kendinden Tahrikli Yeke
Adedi:20birimler karışık model
ÖZELLİKLER
4WD doğrudan bağlantılı Yeke
4 Tahrikli Kendinden tahrikli yeke kendi kendine yürür, itmeye gerek yoktur.
2 ileri hız, 0, Geri
Çoklu hızlar toprak işleme ve nakliye için daha fazla seçenek sunar.
Ön Çalışma bıçakları Operatör koruması sağlar
Ön taraftaki bıçaklar insanların ayakları için çok daha güvenlidir.
Doğrudan Bağlantı Tasarımı Kolay erişim kontrolleri
Hem diş hem de tahrik tekerleğini kontrol eden basit, anlaşılır bir tasarım.
Tarlaların arasından yükseltilmiş patikaya tırmanması kolay
Kompakt gövde boyutları ve hafifliği, tarlalarda yükseltilmiş yollara tırmanmayı kolaylaştırır.
1 | Yeke Tipi | / | 4-WD-Kendinden Tahrikli - Benzinli | 4-WD-Kendinden Tahrikli - Dizel | 4-WD-Kendinden Tahrikli - Dizel |
2 | İşleme Genişliği | mm | 900 | 900 | 900 |
3 | toprak işleme derinliği | mm | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | İletim Türü | / | Doğrudan Bağlantı | Doğrudan Bağlantı | Doğrudan Bağlantı |
5 | Bıçaklar makaralı sürüş modu | Zincir dönüşü | Zincir dönüşü | Zincir dönüşü | |
6 | Kol ayarı (yatay yön) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | Kol ayarı (dikey yön) | 90 | 90 | 90 | |
8 | İletim Hızları | dev/dak | 2 ileri hız, 0, Geri | 2 ileri hız, 0, Geri | 2 ileri hız, 0, Geri |
9 | Devir hızı @maks motor devri | mm | 180 | 180 | 180 |
10 | Ana debriyaj tipi | / | sürtünme plakası tipi | sürtünme plakası tipi | sürtünme plakası tipi |
11 | Ana debriyaj normal durumda | / | normal açık | normal açık | normal açık |
12 | Motor Modeli | / | Benzin 170F 212cc | Dizel 173F 238cc | Dizel 178F 296cc |
13 | Motor gücü | Kw/HP | 4.0 / 7.0 | 4,05 / 5,5 | 4.1 / 6.0 |
14 | Motor Hava filtresi | / | Yağ Banyolu Hava temizleyici | Yağ Banyolu Hava temizleyici | Yağ Banyolu Hava temizleyici |
15 | Motor hızı | dev/dak | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Motor çalıştırma modu | / | Rosil Başlangıç | Rosil Başlangıç | Rosil Başlangıç |
17 | Motor Yakıt tüketimi | kg/saat2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | Motor Yakıt kapasitesi | L | 6.5 Benzin | 2.5 Dizel | 3.5 Dizel |
19 | Motor Yağı kapasitesi | L | 0,6 (CC garde üzerinde SAE10W30) | 1.1 (CC garde üzerinde SAE10W30) | 1.1 (CC garde üzerinde SAE10W30) |
20 | Kaba ölçüler (U×G×Y) | mm | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | operasyon hızı | Hanım | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
22 | Çalışma saati üretkenliği | hmm2/(h·m) | ≥0,04 | ≥0,04 | ≥0,04 |
23 | Döner toprak işleme bıçağı tipi | / | Sargı önleyici bıçak | Sargı önleyici bıçak | Sargı önleyici bıçak |
24 | Eşleşen Standart Lastikler | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | Eşleşen Standart çalışma tekerlekleri | Demir tekerlekler | Demir tekerlekler | Demir tekerlekler | |
26 | NW/GW ağırlığı | kg | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Tahta Kasa Ölçüleri | mm | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/ 40HQ ADET | Birimler | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
Adedi:20birimler karışık model
İlgili kişi: RamsElectric