Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | AXC1-600A | Başlangıç modu: | DC12V elektrikli marş |
---|---|---|---|
Tip: | Hat içi, direkt enjeksiyon, su soğutmalı | giriş modu: | turboşarjlı |
Evre: | 3 faz | asal güç: | 30 kw |
Gerilim: | 400V | Sıklık: | 50Hz |
Vurgulamak: | Dizel Powered Kaynakçı Jeneratörleri,30 KW Dizel Kaynakçı Jeneratörleri,600A Dizel Powered Kaynakçı Jeneratörleri |
500A Dizel Kaynak Makinesi Jeneratör Ark kaynağı Fırçasız Kendinden Uyarma
Adedi:2birimler karışık model
• LCD kontrol paneli ekranı, kolay kullanım
• Korozyon önleyici, akustik köpüklü soğuk haddelenmiş çelik kanopi, düşük gürültü, dayanıklılık
• Aşırı yük koruması, kesici koruması
• Ark kaynağı, kaynak hattı 30m'ye kadar uzayabilir
• Çıkış akımı 600A, kaynak kalınlığı 0,8-15 mm
• Güçlü kaynak etkisi, kalın levha ve diğer faktörlerden korkmama, anında ark elde etme, kabarcık oluşturmama,
yapışmaz, güzel kaynak şekillendirme
Model numarası. | AXC1-600A | |
alternatör | uyarma modu | Fırçasız kendini uyarma |
asal güç | 30KW | |
Orantılı frekans | 50Hz | |
RPM | 1500 dev/dak | |
Anma gerilimi | 400V | |
Yalıtım sınıfı | H | |
Koruma derecesi | IP23 | |
motor | motor | WP2.3D33E200 |
güç/saat | 30KW | |
RPM | 1500 dev/dak | |
Başlatmak | DC12V elektrikli | |
Motor tipi | Hat içi, direkt enjeksiyon | |
giriş modu | Turbo şarjlı | |
felç | 4 | |
silindir numarası | 4 | |
Bore x Stroke | 100x115mm | |
yönetim kontrolü | elektron valisi | |
yer değiştirme | 2.289L | |
Yakıt tüketimi | ≤200g/kWh | |
Yağ tüketimi | ≤1,5g/kWh | |
jeneratör | Sıklık | 50Hz |
Anma gerilimi | 400V | |
asal güç | 30KW | |
bekleme gücü | 32KW | |
anma amper | Her faz 40.0A | |
Maks.amper | Her faz 43.0A | |
Faz No. | 3 faz | |
gürültü, ses | ≤75dB/7m | |
boyut | 1800*900*1300 | |
Net ağırlık | 700kg | |
Kaynak makinesi | Evre | 3 faz 380V 50Hz |
Nominal giriş amperi | 26A | |
Nominal giriş gücü | 17KVA | |
nominal kaynak A/V | 600A/36V | |
kaynak amper | 600A60%DE | |
510A100%DE | ||
yük gerilimi yok | 67±5V | |
amper set aralığı | 20-600A | |
Yeterlik | ≥85% | |
Güç faktörü | >0,95 | |
Yalıtım sınıfı | F | |
Soğutma sistemi | Hava soğutmalı | |
Koruma sınıfı | IP21S |
İlgili kişi: RamsElectric