Ürün ayrıntıları:
|
Öğe: | Benzinli Kaynak Jeneratörleri | DC Kaynak Akımı: | 130A |
---|---|---|---|
DC Kaynak Gerilimi: | 22-28V | Kaynak Akımı Aralığı: | 40-150A |
Mevcut anma amperlerinde Görev Döngüsü: | %60 @130A | Kaynak İşlemi: | SMAW (MMA) |
Yakıt Deposu Kapasitesi: | 7 litre | Nominal yükte yakıt tipi ve Tüketim: | 380g/kw.h |
Sıklık: | 50Hz | Gerilim: | 230V |
motor modeli: | 170F-2 | Başlangıç Yöntemi: | Geri tepme başlangıcı |
Motor gücü: | 5.5 kw | motor devri: | 3600 |
Vurgulamak: | MMA SMAW Kaynak Ekipmanları,230V SMAW Kaynak Ekipmanları,MMA SMAW Kaynak Makinesi |
130A Portatif Benzinli Kaynak Jeneratörleri Elle Çalıştırma
Adedi:24birimler karışık model
130 RAMS'in kaynak makinesi sadece 33 kilo ağırlığında
Ulaşılması zor alanlar için ilk tercihtir
Yeni tasarım ve bakım gerektirmeyen sabit mıknatıslı jeneratör.
Bu birim çıktının yüklenicinin kalitesini koruması gerekir.
Ve sabırsızlıkla beklemeye başlamalısın.
• 130 apms dc kaynak güç kaynağı
• 3,6kw/800W isteğe bağlı nominal çıkış
• Yüksek frekanslı düz kaynak 3,2 mm çubuk
• Gürültü < 75dB (7m)
• Her türlü pratik kaynak uygulamasına uygundur.
• Opsiyonel torç, kablo, eldiven, klips vb.
KAYNAKÇI JENERATÖRÜ | ||||
Performans verisi | ||||
Birim Spesifikasyonu | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
DC Kaynak Akımı | 130A | 130A | 130A | |
DC Kaynak Gerilimi | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Kaynak Akımı Aralığı | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Mevcut anma amperlerinde Görev Döngüsü | %60 @130A | %60 @130A | %60 @130A | |
Kaynak İşlemi | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Kaynak Çubuğu çapı | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | |
THD | <%3 | <%3 | <%3 | |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 1.54 gal | 7 litre | 7 litre | 7 litre |
2.2Kw hava kompresörünü başlatın | Olabilmek | Olumsuz | Olumsuz | |
Nominal yükte yakıt tipi ve Tüketim | Benzin | 380g/kw.h | 380g/kw.h | 380g/kw.h |
Jeneratör Spesifikasyonu | ||||
Güç dereceli çıkış (tek cümle) | AC 3.6kw | AC 800w | DC 800w | |
Güç Maks çıkışı (tek cümle) | AC 4.0kw | AC 1000w | DC 1000w | |
Sıklık | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Gerilim | 230V | 230V | 230V | |
prizler | 1 adet 16A | 1 adet 16A | 1 adet 16A | |
Boyutlar ve Ağırlıklar | ||||
Toplam uzunluk | 19.5 inç | 495mm | 495mm | 495mm |
Genel Genişlik | 18.3 inç | 465mm | 465mm | 465mm |
Toplam yükseklik | 18.3 inç | 465mm | 465mm | 465mm |
NakliyeN.W/GW | 66/72.75 pound | 30/32kg | 30/32kg | 30/32kg |
Nakliye Boyutları | 20*18,9*19,3 inç | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
Motor Spesifikasyonu | ||||
Motor Modeli | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Başlangıç Yöntemi | Geri tepme başlangıcı | Geri tepme başlangıcı | Geri tepme başlangıcı | |
Motor gücü | 7.5hp 223cc | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw |
motor devri | 3600 | 3600 | 3600 | |
Motor Yağı Kapasitesi | 0.13 gal | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
Adedi:24birimler karışık model
İlgili kişi: RamsElectric