Ürün ayrıntıları:
|
Anma Gerilimi: | 110/115/120/230/240(Tek Faz)CosΦ1.0 | Nominal frekans(Hz): | 50/60 |
---|---|---|---|
Nominal çıkış (kVA): | 2,2/2,5 | motor modeli: | RA165FD/P |
Yer Değiştirme(cc): | 180 | Yakıt deposu kapasitesi (L): | 15 |
Sürekli zaman/Tank(h): | 12 | Dış Boyut UxGxY(mm): | 590x430x440 |
Vurgulamak: | 2.5KW Dijital İnverter Jeneratörleri,180cc Dijital İnverter Jeneratörleri,2.5KW Alternatif Akım Jeneratörleri |
Adedi:20birimler karışık model
Özellikler:
• Bu ürün, düşük sıcaklığa dayanıklı özel malzemeden yapılmıştır ve
-25℃~+20℃ koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Soğuk durumda iyi bir şekilde çalıştırılabilir ve mükemmel performansı koruyabilir,
Böyle bir ortamda kararlı çalışma durumu ve mükemmel çıktı işlevi.
DÜŞÜK SICAKLIKLARA DAYANIKLI SERİ | ||||
Öğe/Model | RG2500IF | |||
Anma gerilimi (V) | 110/115/120/230/240(Tek Faz)CosΦ1.0 | |||
Nominal frekans(Hz) | 50/60 | |||
Nominal çıkış (kVA) | 2,2/2,5 | |||
motor modeli | RG165FD/P | |||
Yer Değiştirme(cc) | 180 | |||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 15 | |||
Sürekli zaman/Tank(h) | 12 | |||
Dış Boyut UxGxY(mm) | 590x430x440 | |||
Net ağırlık / kilogram) | 45 |
İlgili kişi: RamsElectric